Max Lifting Capacity | 25 Ton |
Brand | Liugong |
Gradeability | 40% |
Outrigger longitudinal span | 5600 mm |
Outrigger transverse span | 6200 mm |
Sections of boom | 4 |
Length of main boom | 34 m |
Length of jib | 8.8 m |
Rated power | 210 kW |
Max Lifting Capacity | 25 t |
Brand | Liugong |
Rated power | 210 kW |
Length of jib | 8.8 m |
Length of main boom | 41 m |
Sections of boom | 5 |
Outrigger transverse span | 6200 mm |
Outrigger longitudinal span | 5600 mm |
Gradeability | 40% |
Brand | Liugong |
Maximum rated lifting capacity | 30 Ton |
Maximum rated lifting torque of basic boom | 1040 kNm |
Overall net weight | 30000 kg |
Time of telescoping boom | 55 s |
Time of elevating boom | 35 |
Gradeability | 40% |
*Your information is safe with us.
Max Lifting Capacity | 50 Ton |
Brand | Liugong |
Rated power | 250 kW |
Length of jib | 16 m |
Sections of boom | 5 |
Outrigger transverse span | 6900 mm |
Outrigger longitudinal span | 5900 mm |
Gradeability | 40% |
Brand | Liugong |
Max rated lifting capacity | 55 Ton |
Time of telescoping boom | 100 s |
Time of elevating boom | 45 |
Gradeability | 47% |
Sections of boom | 5 |
Length of main boom | 45 m |
Length of jib | 16 m |
Rated power | 251/164 kW |
Brand | Liugong |
Rated power | 282/164 kW |
Length of jib | 17.5 m |
Sections of boom | 5 |
Length of main boom | 48 m |
Outrigger transverse span | Full7900 / Half5200 mm |
Gradeability | 46% |