Brand | Liugong |
Bucket Capacity | 0.06-0.11 m3 |
Engine Power | 21.2 kW (28.4 hp) @ 2400 rpm |
Maximum Swing Speed | 10 rpm |
Shipping Width | 1700 mm |
Shipping Length | 4810 / 4860 mm |
Shipping Height | 2500 mm |
Digging Reach | 5385 / 5715 mm |
Brand | Liugong |
Bucket Capacity | 0.14-0.4 m3 |
Operating weight with cab | 7500 kg |
Engine power | 46.3 kW (62.1 hp) @ 2200 rpm |
Maximum swing speed | 12 rpm |
Boom | 3710 mm |
Digging depth | 4030 mm |
Shipping width | 2260 mm |
Brand | Liugong |
Bucket Capacity | 0.12-0.28 m3 |
Operating Weight with Cab | 5900 kg |
Engine Power | 36.2 kW (48.5 hp) @ 2100 rpm |
Digging Depth | 3875 mm |
Dozer Up | 360 mm |
System Maximum Flow | 148 L/min (39 gal/min) |
Arm | 1600 mm |
*Your information is safe with us.
Brand | Liugong |
Bucket Capacity | 0.14-0.4 m3 |
Operating weight with cab | 8700 kg |
Engine power | 46.2 kW (62.0 hp) @ 2200 rpm |
Shipping length | 6115 / 6200 mm |
Shipping width | 2400 mm |
Shipping height | 2710 mm |
Arm | 1650 / 2100 mm |
Brand | Liugong |
Bucket Capacity | 0.9/0.95/1.0/1.2 m3 |
Operating weight with cab | 21500 kg |
Engine power | 112 kW (150 hp) @ 1950 rpm-124 kW (166 hp) @ 2050 rpm |
Maximum swing speed | 10.5/12.5/12 rpm |
Shipping length | 9570/9540 mm |
Boom | 5710 mm |
Arm | 2915 mm |
Digging depth | 6562 mm |
Brand | Liugong |
Bucket Capacity | 1.0 m3 |
Operating weight with cab | 24500 kg |
Engine power | 124 kW (166 hp) @ 2050 rpm |
Maximum swing speed | 11.4 rpm |
Shipping length | 9570 mm |
Shipping width | 3090 mm |
System maximum flow | 2 X 224 L/min (2x59 gal/min) |
*Your information is safe with us.
Brand | Liugong |
Bucket Capacity | 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3 m3 |
Operating weight with cab | 25500 kg |
Engine power | 133 kW (178 hp) @ 2000 rpm |
Maximum swing speed | 12 rpm |
Shipping length | 10180 mm |
Shipping width | 3190 mm |
Shipping height | 3400 mm |
Brand | Liugong |
Bucket Capacity | 1.4 / 1.6 m3 |
Operating weight with cab | 31800-32900 kg |
Engine power | 160 kW (215 hp) @ 2200 rpm |
Maximum swing speed | 10.3 rpm |
Digging reach | 10653 mm |
Dumping height | 7265 mm |
System pressure | 34.3 MPa |
Brand | Liugong |
Bucket Capacity | 1.6 / 1.9 m3 |
Operating weight with cab | 35000-35585 kg |
Engine power | 186 kW (249 hp) @ 2200 rpm |
Boom | 6400 mm |
Arm | 3200 mm |
Digging reach | 11100 mm |
System pressure | 34.3 MPa |
*Your information is safe with us.
Brand | Liugong |
Bucket Capacity | 2.2 / 2.6 / 2.8 / 3.2 m3 |
Operating weight with cab | 46500-48300 kg |
Engine power | 280 kW (375 hp) @ 2000 rpm |
Digging depth | 6521/7380/7860 mm |
Dumping height | 7038/7578/7520 mm |
System pressure | 32.3 MPa |
Boom | 6500/7060/7060 mm |
Brand | Liugong |
Bucket Capacity | 1.2 m3 |
Operating weight with cab | 27500 kg |
Engine power | 142 kW (190 hp) @ 2000 rpm |
Maximum swing speed | 12 rpm |
Cutting height | 9940 mm |
Dumping height | 6920 mm |
System pressure | 34.3 MPa |
Brand | Liugong |
Bucket Capacity | 4.0/4.3 m3 |
Operating weight with cab | 70500-70960 kg |
Engine power | 373 kW (500hp) @ 1800 rpm |
Maximum swing speed | 6.8 rpm |
Shipping length | 12230 mm |
Shipping width | 4260 mm |
Shipping height | 4710 mm |
Boom | 6600 mm |
*Your information is safe with us.
Brand | Liugong |
Bucket Capacity | 2.2 / 2.6 m3 |
Engine power | 280 kW (375 hp) @ 2000 rpm |
Operating weight with cab | 45500-47300 kg |
Shipping height | 3690 mm |
Shipping width | 3340 mm |
Shipping length | 12062 mm |
Arm | 3380 mm |
Condition | New |
Bucket Capacity | 0.9 cum |
Operating Weight | 22000 Kg |
Maximum swing speed | 12.5 rpm |
System pressure | 34.3 MPa |
Dumping height | 7170 mm |
Digging depth | 6562 mm |
Engine power | 112 kW (150 hp) @ 1950 rpm |
Shipping width | 2990 mm |
Condition | New |
Bucket Capacity | 0.36 / 0.73 m3 |
Operating weight with cab | 13800 Kg |
Engine power | 86 kW (115 hp) @ 2200 rpm |
Maximum swing speed | 12.94 rpm |
Shipping length | 7750 mm |
Boom | 4600 mm |
Digging depth | 5470 / 5086 mm |
Dumping height | 6310 / 6024 mm |